logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BARITO SELATAN - BARITO SELATAN 3 - JENAMAS - RANTAU KUJANG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BARITO SELATAN - BARITO SELATAN 3 - JENAMAS - RANTAU KUJANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BARITO SELATAN - BARITO SELATAN 3 - JENAMAS - RANTAU KUJANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 RINTO RAHMAN, S.Pd. 8 2 18 7 5 13 13 1 10 7 84
2 H. AMAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
3 JUMA'AH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AKHMAD JUMADI, S.M. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
5 MURNI ASTUTI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAKMUR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 INDAH PUSPA DEWI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 DURAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 H. SURYADI, S.Pd. 0 1 0 0 0 2 0 3 2 1 9
3 SRI WAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 DIAH PERTIWI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 HADRIANSYAH, S.AP. 0 0 0 3 0 0 4 3 0 1 11
6 SOFYAN HADI, S.E. 1 0 0 6 0 1 4 0 2 10 24
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 AKHMADI, S.E. 13 1 0 0 1 6 20 7 19 42 109
2 FRANKLEIN MEIDALANO, S.E. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
3 SRI YULIANTI 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 7
4 ADE SOEBARA NOOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TRI WAHYUNI 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 7
6 SRI ANITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JARLIANSYAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 Hj. NYIMAS ARTIKA 6 13 10 0 3 27 9 29 38 30 165
2 MULYADI 0 7 13 0 0 1 0 0 1 0 22
3 ROSMARIATI KAMELOH, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MEMBERYANTHO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 SICKPRIET.YT, M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HELDA WATI LESTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ZAHRANI, S.AP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 SAIFUL ANWAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SALEH 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 WEYENI, S.AP., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GUSTAFIAN EDDY 2 0 0 0 1 5 7 3 6 1 25
5 CITRA DEWI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 MAHMUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VIVI LESTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 MAGENI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2 TAUFIK NURAHIM 12 9 7 0 0 11 0 0 13 19 71
3 ELISABETH 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 AKHMAD RISADI 7 11 1 12 45 28 18 6 17 4 149
2 ALMUNA 1 0 0 0 0 1 1 16 3 0 22
3 NURUL BAITI 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 SYAHMINAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HERIYANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 ST.MASITAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HANDES, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HERNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 H. ABDUL GANI 6 6 3 5 10 15 5 8 13 9 80
2 SUFIANSYAH, S.P. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
3 AGUSTINA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 H. MUHAMMAD AGUS HIDAYAT 1 0 0 1 12 0 0 0 0 0 14
5 LIYANTI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
6 LIDIYA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
7 H. ZAINAL KHAIRUDDIN, S.P. 98 62 10 72 98 49 103 80 68 42 682
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 NASOTION, S.Pd. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 EBENG SALEGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SITI MAISYARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARNANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SITI MAISYARAH, S.Kep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 H. SUDIARTO, S.E. 8 0 2 1 17 16 5 2 11 2 64
2 JAYA BUDI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
3 MELISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ELY, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MISLIPAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MULIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RACHMADI.P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 ANSHARI 4 20 8 7 0 1 0 5 0 0 45
2 EKRISMAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 DEWITA 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
4 AHMAD FAUZI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MARISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SYAHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 Hj. RUKMINI, S. Ag. 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 7
2 AHMAD NORMANSYAH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 AHMADI 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
4 SEMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FRENKY, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AYUNINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 YAMES DEKALTIN, S.AP. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL